Стань лучшим трейдером: аналитика по акциям, все о фондовых рынках США и России

Итоги недели

Май 8, 2010 . Автор - Артур Яровой

Итоги прошедшей недели на фондовых рынках России и США

7 мая 30 апреля изменение, %
индекс ММВБ 1288.61 1436.04 -10.3
индекс ММВБ-10 3031.79 3411.22 -11.1
индекс РТС 1369.91 1572.84 -12.9
DJIA 10380.43 11008.61 -5.7
S&P 500 1110.88 1186.69 -6.4
Nasdaq Comp. 2265.64 2461.19 -7.9

Leave a Reply

Name

Mail (never published)

Website