Итоги недели на фондовых рынках
Май 15, 2010 . Автор - Артур ЯровойРешение европейских стран создать резервный фонд и выкупать проблемные облигации помогло фондовым рынках на этой неделе и немного успокоило инвесторов. Но концовка недели вновь осталась за “медведями”.
14 мая | 7 мая | изменение, % | |
индекс ММВБ | 1352.01 | 1288.61 | +4.9 |
индекс ММВБ-10 | 3226.15 | 3031.79 | +6.4 |
индекс РТС | 1441.68 | 1369.91 | +5.2 |
DJIA | 10620.16 | 10380.43 | +2.3 |
S&P 500 | 1135.68 | 1110.88 | +2.2 |
Nasdaq Comp. | 2346.85 | 2265.64 | +3.6 |
По итогам двух недель рынка остаются в минусе.